G90
G21
G0 F1500
G0 Z2.000
; --- MAX DELOVNO OBMOČJE: X150 Y150 ---
; --- CIKEL OMOČENJA ---
G0 Z7.000
G0 X16.000 Y0.000
G1 Z0.000 F800
G4 P0.2
G1 Z2.000 F800
; odstrani_kapljice
G0 X21.688 Y-0.366
G0 Z2.000
G1 F600
G1 X34.961 Y-1.221
G0 F1500
G0 Z7.000 F1500
; --- PREKLOP BARVE: C -> Y ---
G0 Z7.000
; Preklop Barve
; --- CIKEL OMOČENJA ---
G0 Z7.000
; --- FIX Y ZRAČNOST (1.600mm) ---
G0 X34.961 Y0.379 F200
G0 F1500
G0 X96.000 Y1.600
G1 Z0.000 F800
G4 P0.2
G1 Z2.000 F800
; odstrani_kapljice
; --- FIX Y ZRAČNOST (-1.600mm) ---
G0 X96.000 Y0.000 F200
G0 F800
G0 X101.614 Y-0.987
G0 Z2.000
G1 F600
G1 X114.713 Y-3.291
G0 F1500
G0 Z7.000 F1500
; --- FIX Y ZRAČNOST (1.600mm) ---
G0 X114.713 Y-1.691 F200
G0 F1500
G0 X131.315 Y36.048
; Segment Y - 1463 točk
G1 Z0.000 F1500
; --- FIX X ZRAČNOST (-0.500mm) ---
G0 X130.815 Y36.048 F200
G0 F1500
G1 X130.746 Y36.048 Z0.000
G1 X130.678 Y36.048 Z0.000
G1 X130.609 Y36.048 Z0.000
G1 X130.541 Y36.048 Z0.000
G1 X130.473 Y36.048 Z0.000
G1 X130.404 Y36.048 Z0.000
G1 X130.336 Y36.048 Z0.000
G1 X130.267 Y36.048 Z0.000
G1 X130.199 Y36.048 Z0.000
G1 X130.130 Y36.048 Z0.000
G1 X130.062 Y36.048 Z0.000
G1 X129.994 Y36.048 Z0.000
G1 X129.925 Y36.048 Z0.000
G1 X129.857 Y36.048 Z0.000
G1 X129.788 Y36.048 Z0.000
G1 X129.720 Y36.048 Z0.000
G1 X129.652 Y36.048 Z0.000
G1 X129.583 Y36.048 Z0.000
G1 X129.515 Y36.048 Z0.000
G1 X129.446 Y36.048 Z0.000
G1 X129.378 Y36.048 Z0.000
G1 X129.309 Y36.048 Z0.000
G1 X129.241 Y36.048 Z0.000
G1 X129.173 Y36.048 Z0.000
G1 X129.104 Y36.048 Z0.000
G1 X129.036 Y36.048 Z0.000
G1 X128.967 Y36.048 Z0.000
G1 X128.899 Y36.048 Z0.000
G1 X128.830 Y36.048 Z0.000
G1 X128.762 Y36.048 Z0.000
G1 X128.694 Y36.048 Z0.000
G1 X128.625 Y36.048 Z0.000
G1 X128.557 Y36.048 Z0.000
G1 X128.488 Y36.048 Z0.000
G1 X128.420 Y36.048 Z0.000
G1 X128.351 Y36.048 Z0.000
G1 X128.283 Y36.048 Z0.000
G1 X128.215 Y36.048 Z0.000
G1 X128.146 Y36.048 Z0.000
G1 X128.078 Y36.048 Z0.000
G1 X128.009 Y36.048 Z0.000
G1 X127.941 Y36.048 Z0.000
G1 X127.872 Y36.048 Z0.000
G1 X127.804 Y36.048 Z0.000
G1 X127.736 Y36.048 Z0.000
G1 X127.667 Y36.048 Z0.000
G1 X127.599 Y36.048 Z0.000
G1 X127.530 Y36.048 Z0.000
G1 X127.462 Y36.048 Z0.000
G1 X127.393 Y36.048 Z0.000
G1 X127.325 Y36.048 Z0.000
G1 X127.257 Y36.048 Z0.000
G1 X127.188 Y36.048 Z0.000
G1 X127.120 Y36.048 Z0.000
G1 X127.051 Y36.048 Z0.000
G1 X126.983 Y36.048 Z0.000
G1 X126.914 Y36.048 Z0.000
G1 X126.846 Y36.048 Z0.000
G1 X126.778 Y36.048 Z0.000
G1 X126.709 Y36.048 Z0.000
G1 X126.641 Y36.048 Z0.000
G1 X126.572 Y36.048 Z0.000
G1 X126.504 Y36.048 Z0.000
G1 X126.435 Y36.048 Z0.000
G1 X126.367 Y36.048 Z0.000
G1 X126.299 Y36.048 Z0.000
G1 X126.230 Y36.048 Z0.000
G1 X126.162 Y36.048 Z0.000
G1 X126.093 Y36.048 Z0.000
G1 X126.025 Y36.048 Z0.000
G1 X125.957 Y36.048 Z0.000
G1 X125.888 Y36.048 Z0.000
G1 X125.820 Y36.048 Z0.000
G1 X125.751 Y36.048 Z0.000
G1 X125.683 Y36.048 Z0.000
G1 X125.614 Y36.048 Z0.000
G1 X125.546 Y36.048 Z0.000
G1 X125.478 Y36.048 Z0.000
G1 X125.409 Y36.048 Z0.000
G1 X125.341 Y36.048 Z0.000
G1 X125.272 Y36.048 Z0.000
G1 X125.204 Y36.048 Z0.000
G1 X125.135 Y36.048 Z0.000
G1 X125.067 Y36.048 Z0.000
G1 X124.999 Y36.048 Z0.000
G1 X124.930 Y36.048 Z0.000
G1 X124.862 Y36.048 Z0.000
G1 X124.793 Y36.048 Z0.000
G1 X124.725 Y36.048 Z0.000
G1 X124.656 Y36.048 Z0.000
G1 X124.588 Y36.048 Z0.000
G1 X124.520 Y36.048 Z0.000
G1 X124.451 Y36.048 Z0.000
G1 X124.383 Y36.048 Z0.000
G1 X124.314 Y36.048 Z0.000
G1 X124.246 Y36.048 Z0.000
G1 X124.177 Y36.048 Z0.000
G1 X124.109 Y36.048 Z0.000
G1 X124.041 Y36.048 Z0.000
G1 X123.972 Y36.048 Z0.000
G1 X123.904 Y36.048 Z0.000
G1 X123.835 Y36.048 Z0.000
G1 X123.767 Y36.048 Z0.000
G1 X123.698 Y36.048 Z0.000
G1 X123.630 Y36.048 Z0.000
G1 X123.562 Y36.048 Z0.000
G1 X123.493 Y36.048 Z0.000
G1 X123.425 Y36.048 Z0.000
G1 X123.356 Y36.048 Z0.000
G1 X123.288 Y36.048 Z0.000
G1 X123.219 Y36.048 Z0.000
G1 X123.151 Y36.048 Z0.000
G1 X123.083 Y36.048 Z0.000
G1 X123.014 Y36.048 Z0.000
G1 X122.946 Y36.048 Z0.000
G1 X122.877 Y36.048 Z0.000
G1 X122.809 Y36.048 Z0.000
G1 X122.740 Y36.048 Z0.000
G1 X122.672 Y36.048 Z0.000
G1 X122.604 Y36.048 Z0.000
G1 X122.535 Y36.048 Z0.000
G1 X122.467 Y36.048 Z0.000
G1 X122.398 Y36.048 Z0.000
G1 X122.330 Y36.048 Z0.000
G1 X122.261 Y36.048 Z0.000
G1 X122.193 Y36.048 Z0.000
G1 X122.125 Y36.048 Z0.000
G1 X122.056 Y36.048 Z0.000
G1 X121.988 Y36.048 Z0.000
G1 X121.919 Y36.048 Z0.000
G1 X121.851 Y36.048 Z0.000
G1 X121.783 Y36.048 Z0.000
G1 X121.714 Y36.048 Z0.000
G1 X121.646 Y36.048 Z0.000
G1 X121.577 Y36.048 Z0.000
G1 X121.509 Y36.048 Z0.000
G1 X121.440 Y36.048 Z0.000
G1 X121.372 Y36.048 Z0.000
G1 X121.304 Y36.048 Z0.000
G1 X121.235 Y36.048 Z0.000
G1 X121.167 Y36.048 Z0.000
G1 X121.098 Y36.048 Z0.000
G1 X121.030 Y36.048 Z0.000
G1 X120.961 Y36.048 Z0.000
G1 X120.893 Y36.048 Z0.000
G1 X120.825 Y36.048 Z0.000
G1 X120.756 Y36.048 Z0.000
G1 X120.688 Y36.048 Z0.000
G1 X120.619 Y36.048 Z0.000
G1 X120.551 Y36.048 Z0.000
G1 X120.482 Y36.048 Z0.000
G1 X120.414 Y36.048 Z0.000
G1 X120.346 Y36.048 Z0.000
G1 X120.277 Y36.048 Z0.000
G1 X120.209 Y36.048 Z0.000
G1 X120.140 Y36.048 Z0.000
G1 X120.072 Y36.048 Z0.000
G1 X120.003 Y36.048 Z0.000
G1 X119.935 Y36.048 Z0.000
G1 X119.867 Y36.048 Z0.000
G1 X119.798 Y36.048 Z0.000
G1 X119.730 Y36.048 Z0.000
G1 X119.661 Y36.048 Z0.000
G1 X119.593 Y36.048 Z0.000
G1 X119.524 Y36.048 Z0.000
G1 X119.456 Y36.048 Z0.000
G1 X119.388 Y36.048 Z0.000
G1 X119.319 Y36.048 Z0.000
G1 X119.251 Y36.048 Z0.000
G1 X119.182 Y36.048 Z0.000
G1 X119.114 Y36.048 Z0.000
G1 X119.045 Y36.048 Z0.000
G1 X118.977 Y36.048 Z0.000
G1 X118.909 Y36.048 Z0.000
G1 X118.840 Y36.048 Z0.000
G1 X118.772 Y36.048 Z0.000
G1 X118.703 Y36.048 Z0.000
G1 X118.635 Y36.048 Z0.000
G1 X118.566 Y36.048 Z0.000
G1 X118.498 Y36.048 Z0.000
G1 X118.430 Y36.048 Z0.000
G1 X118.361 Y36.048 Z0.000
G1 X118.293 Y36.048 Z0.000
G1 X118.224 Y36.048 Z0.000
G1 X118.156 Y36.048 Z0.000
G1 X118.087 Y36.048 Z0.000
G1 X118.019 Y36.048 Z0.000
G1 X117.951 Y36.048 Z0.000
G1 X117.882 Y36.048 Z0.000
G1 X117.814 Y36.048 Z0.000
G1 X117.745 Y36.048 Z0.000
G1 X117.677 Y36.048 Z0.000
G1 X117.609 Y36.048 Z0.000
G1 X117.540 Y36.048 Z0.000
G1 X117.472 Y36.048 Z0.000
G1 X117.403 Y36.048 Z0.000
G1 X117.335 Y36.048 Z0.000
G1 X117.266 Y36.048 Z0.000
G1 X117.198 Y36.048 Z0.000
G1 X117.130 Y36.048 Z0.000
G1 X117.061 Y36.048 Z0.000
G1 X116.993 Y36.048 Z0.000
G1 X116.924 Y36.048 Z0.000
G1 X116.856 Y36.048 Z0.000
G1 X116.787 Y36.048 Z0.000
G1 X116.719 Y36.048 Z0.000
G1 X116.651 Y36.048 Z0.000
G1 X116.582 Y36.048 Z0.000
G1 X116.514 Y36.048 Z0.000
G1 X116.445 Y36.048 Z0.000
G1 X116.377 Y36.048 Z0.000
G1 X116.308 Y36.048 Z0.000
G1 X116.240 Y36.048 Z0.000
G1 X116.172 Y36.048 Z0.000
G1 X116.103 Y36.048 Z0.000
G1 X116.035 Y36.048 Z0.000
G1 X115.966 Y36.048 Z0.000
G1 X115.898 Y36.048 Z0.000
G1 X115.829 Y36.048 Z0.000
G1 X115.761 Y36.048 Z0.000
G1 X115.693 Y36.048 Z0.000
G1 X115.624 Y36.048 Z0.000
G1 X115.556 Y36.048 Z0.000
G1 X115.487 Y36.048 Z0.000
G1 X115.419 Y36.048 Z0.000
G1 X115.350 Y36.048 Z0.000
G1 X115.282 Y36.048 Z0.000
G1 X115.214 Y36.048 Z0.000
G1 X115.145 Y36.048 Z0.000
G1 X115.077 Y36.048 Z0.000
G1 X115.008 Y36.048 Z0.000
G1 X114.940 Y36.048 Z0.000
G1 X114.871 Y36.048 Z0.000
G1 X114.803 Y36.048 Z0.000
G1 X114.735 Y36.048 Z0.000
G1 X114.666 Y36.048 Z0.000
G1 X114.598 Y36.048 Z0.000
G1 X114.529 Y36.048 Z0.000
G1 X114.461 Y36.048 Z0.000
G1 X114.392 Y36.048 Z0.000
G1 X114.324 Y36.048 Z0.000
G1 X114.256 Y36.048 Z0.000
G1 X114.187 Y36.048 Z0.000
G1 X114.119 Y36.048 Z0.000
G1 X114.050 Y36.048 Z0.000
G1 X113.982 Y36.048 Z0.000
G1 X113.913 Y36.048 Z0.000
G1 X113.845 Y36.048 Z0.000
G1 X113.777 Y36.048 Z0.000
G1 X113.708 Y36.048 Z0.000
G1 X113.640 Y36.048 Z0.000
G1 X113.571 Y36.048 Z0.000
G1 X113.503 Y36.048 Z0.000
G1 X113.435 Y36.048 Z0.000
G1 X113.366 Y36.048 Z0.000
G1 X113.298 Y36.048 Z0.000
G1 X113.229 Y36.048 Z0.000
G1 X113.161 Y36.048 Z0.000
G1 X113.092 Y36.048 Z0.000
G1 X113.024 Y36.048 Z0.000
G1 X112.956 Y36.048 Z0.000
G1 X112.887 Y36.048 Z0.000
G1 X112.819 Y36.048 Z0.000
G1 X112.750 Y36.048 Z0.000
G1 X112.682 Y36.048 Z0.000
G1 X112.613 Y36.048 Z0.000
G1 X112.545 Y36.048 Z0.000
G1 X112.477 Y36.048 Z0.000
G1 X112.408 Y36.048 Z0.000
G1 X112.340 Y36.048 Z0.000
G1 X112.271 Y36.048 Z0.000
G1 X112.203 Y36.048 Z0.000
G1 X112.134 Y36.048 Z0.000
G1 X112.066 Y36.048 Z0.000
G1 X111.998 Y36.048 Z0.000
G1 X111.929 Y36.048 Z0.000
G1 X111.861 Y36.048 Z0.000
G1 X111.792 Y36.048 Z0.000
G1 X111.724 Y36.048 Z0.000
G1 X111.655 Y36.048 Z0.000
G1 X111.587 Y36.048 Z0.000
G1 X111.519 Y36.048 Z0.000
G1 X111.450 Y36.048 Z0.000
G1 X111.382 Y36.048 Z0.000
G1 X111.313 Y36.048 Z0.000
G1 X111.245 Y36.048 Z0.000
G1 X111.176 Y36.048 Z0.000
G1 X111.108 Y36.048 Z0.000
G1 X111.040 Y36.048 Z0.000
G1 X110.971 Y36.048 Z0.000
G1 X110.903 Y36.048 Z0.000
G1 X110.834 Y36.048 Z0.000
G1 X110.766 Y36.048 Z0.000
G1 X110.697 Y36.048 Z0.000
G1 X110.629 Y36.048 Z0.000
G1 X110.561 Y36.048 Z0.000
G1 X110.492 Y36.048 Z0.000
G1 X110.424 Y36.048 Z0.000
G1 X110.355 Y36.048 Z0.000
G1 X110.287 Y36.048 Z0.000
G1 X110.218 Y36.048 Z0.000
G1 X110.150 Y36.048 Z0.000
G1 X110.082 Y36.048 Z0.000
G1 X110.013 Y36.048 Z0.000
G1 X109.945 Y36.048 Z0.000
G1 X109.876 Y36.048 Z0.000
G1 X109.808 Y36.048 Z0.000
G1 X109.739 Y36.048 Z0.000
G1 X109.671 Y36.048 Z0.000
G1 X109.603 Y36.048 Z0.000
G1 X109.534 Y36.048 Z0.000
G1 X109.466 Y36.048 Z0.000
G1 X109.397 Y36.048 Z0.000
G1 X109.329 Y36.048 Z0.000
G1 X109.261 Y36.048 Z0.000
G1 X109.192 Y36.048 Z0.000
G1 X109.124 Y36.048 Z0.000
G1 X109.055 Y36.048 Z0.000
G1 X108.987 Y36.048 Z0.000
G1 X108.918 Y36.048 Z0.000
G1 X108.850 Y36.048 Z0.000
G1 X108.782 Y36.048 Z0.000
G1 X108.713 Y36.048 Z0.000
G1 X108.645 Y36.048 Z0.000
G1 X108.576 Y36.048 Z0.000
G1 X108.508 Y36.048 Z0.000
G1 X108.439 Y36.048 Z0.000
G1 X108.371 Y36.048 Z0.000
